Für Planer und Architekten
Hier finden Sie technische Unterlagen und aktuelle Zeichnungen.
Gerne erhalten Sie auch objektbezogene Zeichnungen oder Ausschreibungstexte von Ihrem Pfullendorfer Fachberater - sprechen Sie uns einfach darauf an.
Im Folgenden finden Sie die technischen Zeichnungen als pdf-Dateien, unterteilt in verschiedene Tortypen. Die Zeichnungen sind in verschiedene Kategorien unterteilt, um die Dateigröße zu verkleinern.
Sollten Sie die gesamten Zeichnungen benötigen, finden Sie diese am Ende der jeweiligen Auflistung.
Bitte beachten Sie, dass diese Dateien relativ groß sind und daher eine längere Ladezeit benötigen.
Typ 44 - Hofschiebetore*
Beplankung | Beplankung | Ausführung | Öffnungsmaße | Auffütterung | Sonstiges | Zg. # | Auftrag | ||||||
Beplankung | Alu | Ausführung | rechts öffnend | Öffnungsmaße (von außen) | 4700 x 1250 mm | Auffütterung | 120 mm | Sonstiges | Zg. # | H1090050 | Auftrag | #128741 | |
Beplankung | baus. Glattkant | Ausführung | links öffnend | Öffnungsmaße (von außen) | 5000 x 1200 mm | Auffütterung | 260 mm | Sonstiges | inkl. Gehtüre | Zg. # | H2090122 | Auftrag | #128919 |
Beplankung | senkr. Stäbe | Ausführung | rechts öffnend | Öffnungsmaße (von außen) | 4000 x 1250 mm | Auffütterung | 200 mm | Sonstiges | inkl. Gehtüre | Zg. # | H1081030 | Auftrag | #128562 |
Beplankung | baus. Glattkant | Ausführung | rechts öffnend | Öffnungsmaße (von außen) | 3220 x 1200 mm | Auffütterung | 120 mm | Sonstiges | Zg. # | H1090488 | Auftrag | #129986 | |
Beplankung | Alu | Ausführung | links öffnend | Öffnungsmaße (von außen) | 3000 x 1333 mm | Auffütterung | 120 mm | Sonstiges | inkl. Gehtüre | Zg. # | H1090487 | Auftrag | #129810 |
Beplankung | senkr. Stäbe | Ausführung | rechts öffnend | Öffnungsmaße (von außen) | 4500 x 1000 mm | Auffütterung | Sonstiges | Zg. # | H1090435 | Auftrag | #129737 | ||
Beplankung | senkr. Stäbe | Ausführung | links öffnend | Öffnungsmaße (von außen) | 5000 x 1250 mm | Auffütterung | 120 mm | Sonstiges | Zg. # | H1090208 | Auftrag | #129050 | |
Beplankung | senkr. Stäbe | Ausführung | rechts öffnend | Öffnungsmaße (von außen) | 6000 x 1500 mm | Auffütterung | Sonstiges | doppelpaarige Laufwerke | Zg. # | H1090100 | Auftrag | #128675 | |
Beplankung | UK | Ausführung | rechts öffnend | Öffnungsmaße (von außen) | 4000 x 1800 mm | Auffütterung | 120 mm | Sonstiges | Zg. # | H1080870 | Auftrag | #127964 | |
Beplankung | Alu-Platten | Ausführung | rechts öffnend | Öffnungsmaße (von außen) | 3700 x 1500 mm | Auffütterung | 200 mm | Sonstiges | Antriebspfosten, Zahnstange | Zg. # | H1080818 | Auftrag | #128104 |
Beplankung | Alu-Platten | Ausführung | links öffnend | Öffnungsmaße (von außen) | 3530 x 1000 mm | Auffütterung | 120 mm | Sonstiges | Zg. # | H1080869 | Auftrag | #127953 | |
Beplankung | senkr. Stäbe & Lochblech | Ausführung | links öffnend | Öffnungsmaße (von außen) | 5000 x 1675 mm | Auffütterung | 120 mm | Sonstiges | Zg. # | H2080848 | Auftrag | #127691 |
Typ 51 - Hofdrehtore*
Beplankung | Flügel | Öffnungsmaße | Antrieb | Sonstiges | Zg. # | Auftrag | |||||||
Beplankung | Alu-Platten | fluegel | 1-flg. | Öffnungsmaße (von außen) | 1700 x 2050 mm | antrieb | handbetätigt | Sonstiges | Zg. # | H3090815 | Auftrag | #131185 | |
Beplankung | Alu-Platten | fluegel | 2-flg. ungleich | Öffnungsmaße (von außen) | 3610 x 1710 mm | antrieb | Typ 520 | Sonstiges | E-Schloss | Zg. # | H3090194 | Auftrag | #129460 |
Beplankung | Alu-Platten | fluegel | 2-flg. ungleich | Öffnungsmaße (von außen) | 4300 x 1200 mm | antrieb | Typ 520 | Sonstiges | Gehtüre, E-Schloss, | Zg. # | H1090671 | Auftrag | #130577 |
Beplankung | Alu-Platten, Blumendekor | fluegel | 2-flg. gleich | Öffnungsmaße (von außen) | 4000 x 2200 mm | antrieb | Typ 520 | Sonstiges | Zg. # | H1090460 | Auftrag | - | |
Beplankung | Glattkant ähnl. Sapeli | fluegel | 2-flg. ungleich | Öffnungsmaße (von außen) | 4010 x 1200 mm | antrieb | Comfort 515 | Sonstiges | E-Schloss | Zg. # | H2090344 | Auftrag | - |
Beplankung | Glattkant bauseits | fluegel | 1-flg. | Öffnungsmaße (von außen) | 4453 x 1100 mm | antrieb | Sonstiges | Zg. # | A4070717 | Auftrag | #124439 | ||
Beplankung | Glattkant Kömaterra | fluegel | 2-flg. gleich | Öffnungsmaße (von außen) | 2690 x 1250 mm | antrieb | Typ 520 | Sonstiges | Zaunteile, steigend | Zg. # | H2080778 | Auftrag | #127491 |
Beplankung | Glattkant Lärche | fluegel | 1-flg. | Öffnungsmaße (von außen) | 4000 x 870 mm | antrieb | baus. Sommer | Sonstiges | Gehtüre, Briefkasten, | Zg. # | H1060662 | Auftrag | #118900 |
Beplankung | Glattkant Lärche | fluegel | 2-flg. gleich | Öffnungsmaße (von außen) | 3500 x 1200 mm | antrieb | baus. Sommer | Sonstiges | schräge Torunterkante | Zg. # | H3070297 | Auftrag | #122480 |
Beplankung | Jägerzaunlatten | fluegel | 1-flg. | Öffnungsmaße (von außen) | 3720 x 1220 mm | antrieb | Typ 520/1 | Sonstiges | Gehtüre | Zg. # | A3070906 | Auftrag | |
Beplankung | Kömapan Schalung | fluegel | 1-flg. | Öffnungsmaße (von außen) | 3500 x 1700 mm | antrieb | Sonstiges | Oberkante geschwungen | Zg. # | F3080562 | Auftrag | #126947 | |
Beplankung | Lochblech | fluegel | 2-flg. | Öffnungsmaße (von außen) | 5700 x 1400 mm | antrieb | Typ 520 | Sonstiges | inkl. Seitenteile | Zg. # | H2080988 | Auftrag | #128341 |
Beplankung | Unterkonstruktion | fluegel | 2-flg. gleich | Öffnungsmaße (von außen) | 4245 x 1020 mm | antrieb | Typ 520/2 | Sonstiges | Gehtüre, Zaunteil | Zg. # | H1080042 | Auftrag | #125619 |
Beplankung | Nofi-Platte mit Fräsung | fluegel | 2-flg. gleich | Öffnungsmaße (von außen) | 3620 x 1475 mm | antrieb | Typ 520/2 | Sonstiges | Gehtüre, Tor oben gebogen | Zg. # | H1070729 | Auftrag | #124062 |
Beplankung | Okoume Pl. + Lärche Leisten | fluegel | 2-flg. ungleich | Öffnungsmaße (von außen) | 2760 x 2100 mm | antrieb | handbetätigt | Sonstiges | Briefkasten | Zg. # | H2090595 | Auftrag | #130403 |
Beplankung | Okoume Pl. m. Fräsung | fluegel | 2-flg. gleich | Öffnungsmaße (von außen) | 3876 x 1400 mm | antrieb | Sonstiges | mit Gehtüre, Oberkante | Zg. # | H3040467 | Auftrag | ||
Beplankung | Okoume Pl. m. Fräsung | fluegel | 2-flg. gleich | Öffnungsmaße (von außen) | 2655 x 1750 mm | antrieb | handbetätigt | Sonstiges |
| Zg. # | H3091112 | Auftrag | #132198 |
Beplankung | Okoume Pl. Fischgrat | fluegel | 2-flg. gleich | Öffnungsmaße (von außen) | 3500 x 1250 mm | antrieb | Typ 520 | Sonstiges | Gehtüre, Briefkasten, oben | Zg. # | H1070490 | Auftrag | #123220 |
Beplankung | senkr. Stäbe | fluegel | 1-flg. | Öffnungsmaße (von außen) | 4000 x 1400 mm | antrieb | Typ 520 | Sonstiges | Zg. # | H2090857 | Auftrag | #131282 | |
Beplankung | senkr. Stäbe | fluegel | 2-flg. gleich | Öffnungsmaße (von außen) | 3460 x 1250 mm | antrieb | Typ 310 | Sonstiges | Gehtüre, Briefkasten | Zg. # | H1030921 | Auftrag | #107888 |
Beplankung | senkr. Stäbe 100 x 20 | fluegel | 2-flg. gleich | Öffnungsmaße (von außen) | 4900 x 1100 mm | antrieb | Typ 520/2 | Sonstiges | Gehtüre, Briefkasten, schräge | Zg. # | H1070594 | Auftrag | #123434 |
Beplankung | senkr. Stäbe 20 x 40 | fluegel | 2-flg. ungleich | Öffnungsmaße (von außen) | 4800 x 2000 mm | antrieb | Typ 520 L | Sonstiges | E-Schloss | Zg. # | H2080886 | Auftrag | #127954 |
Beplankung | senkr. Stäbe 80 x 20 | fluegel | 1-flg. | Öffnungsmaße (von außen) | 3800 x 1500 mm | antrieb | Typ 520 | Sonstiges | E-Schloss, Toroberkante | Zg. # | H2070760 | Auftrag | #125322 |
Beplankung | senkr. Stäbe 80 x 20 | fluegel | 2-flg. gleich | Öffnungsmaße (von außen) | 3000 x 1750 mm | antrieb | Typ 310/2 | Sonstiges | Zg. # | H1060879 | Auftrag | #119643 | |
Beplankung | Unterkonstruktion | fluegel | 2-flg. gleich | Öffnungsmaße (von außen) | 3970 x 1700 mm | antrieb | Sonstiges | Winkelzarge, mit Gehtüre | Zg. # | H2091058 | Auftrag | #132096 | |
Beplankung | Unterkonstruktion | fluegel | 2-flg. gleich | Öffnungsmaße (von außen) | 3990 x 1950 mm | antrieb | Typ 520 | Sonstiges | Gehtüre | Zg. # | H1080978 | Auftrag | #128344 |
Beplankung | Zierstäbe | fluegel | 1-flg. | Öffnungsmaße (von außen) | 2890 x 1020 mm | antrieb | Sonstiges | Gehtüre, Oberkante geschw. | Zg. # | A1020208 | Auftrag | #100148 | |
Beplankung | Zierstäbe mit Spitzen | fluegel | 2-flg. gleich | Öffnungsmaße (von außen) | 3570 x 1420 mm | antrieb | handbetätigt | Sonstiges | Gehtüre, Oberkante geschw. | Zg. # | A1020434 | Auftrag | #101163 |
Beplankung | Zierstäbe mit Spitzen | fluegel | 1-flg. | Öffnungsmaße (von außen) | 3150 x 1200 mm | antrieb | Sonstiges | Gehtüre, Oberkante geschw. | Zg. # | A3040745 | Auftrag | #111238 | |
Beplankung | Zierstäbe mit Spitzen | fluegel | 2-flg. gleich | Öffnungsmaße (von außen) | 4000 x 1380 mm | antrieb | Spindelantrieb | Sonstiges | Gehtüre, Oberkante geschw. | Zg. # | H3040139 | Auftrag |
* Bei den Hoftoren finden Sie die pdf-Dateien nach Aufträgen geordnet. Zum Anzeigen oder Herunterladen der Dateien einfach auf die Zeichnungs-Nummer (Zg. #) klicken. Die Dateien sind zwischen 0,22 und 0,61 MB groß.
Typ 43 - Schiebetore
Beplankung | Beplankung | fluegel | Flügel | Öffnungsmaße (von außen) | Öffnungsmaße | antrieb | Antrieb | Sonstiges | Sonstiges | Zg. # | Zg. # | Auftrag | Auftrag |
Alu-Lochblech, Quadratlochung, 25 mm, unten geschlossenes Alublech 2 mm | 1-flg. | 2800 x 2220 mm | Typ 205 | von außen nach rechts öffnend, Antrieb an der Wand | N2161306 | Bsp. 1 | |||||||
Alu-Lochblech, Rundlochung, 15 mm | 1-flg. | 3255 x 2130 mm | Typ 205 | mit Nebentüre, Antrieb an der Decke | N2160386 | Bsp. 2 | |||||||
Alu-Blech, von außen geklebt | 1-flg. | 4000 x 2070 mm | bauseits | Gehtüre | N2151233 | Bsp. 3 | |||||||
Alu-Lochblech, Rundlochung, 5 mm | 1-flg. | 3820 x 2166 mm | bauseits | Gehtüre, Helm-Beschlag 400 | N2161078 | Bsp. 4 | |||||||
Alu-Blech, 3 mm | 1-flg. | 4950 x 2670 mm | handbetätigt | Gehtüre, Helm-Beschlag 400 | N2150999 | Bsp. 5 | |||||||
glatte Platte Nofi 22 mm, unbehandelt | 1-flg. | 3260 x 2725 mm | handbetätigt | N2150860 | Bsp. 6 | ||||||||
Nofi senkrecht Profil 96, lasiert ähnl. RAL 9016 | 1-flg. | 1540 x 2144 mm | handbetätigt | Schiebetüre | N2170050 | Bsp. 7 | |||||||
Seitenschnitt Rollapparate | PTS + Helm | N3160797 | |||||||||||
Seitenschnitt oberer Anschluss | Einbau unter der Decke + Einbau am Sturz | N3141139 | |||||||||||
Prinzipskizze | N2120382 |